Session Timetable
Week 33
Aug 15 - Aug 21
Time | Monday | Time | Tuesday | Time | Wednesday | Time | Thursday | Time | Friday | Time | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 7:30 am | ||||||
6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 8:30 am | ||||||
6:45 am | 7:00 am | 6:45 am | 7:00 am | 6:45 am | |||||||
7:30 am | 4:30 pm | 7:30 am | 4:30 pm | ||||||||
4:30 pm | 5:30 pm | 10:15 am | 5:30 pm | ||||||||
5:30 pm | 5:30 pm | ||||||||||
6:15 pm |
Week 34
Aug 22 - Aug 28
Time | Monday | Time | Tuesday | Time | Wednesday | Time | Thursday | Time | Friday | Time | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 5:10 am | 7:30 am | ||||||
6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 8:30 am | ||||||
6:45 am | 7:00 am | 6:45 am | 7:00 am | 6:45 am | |||||||
7:30 am | 4:30 pm | 12:45 pm | 4:30 pm | ||||||||
4:30 pm | 5:30 pm | 5:30 pm | |||||||||
5:30 pm |